人才培养
姓名 | 入职年份 | 类别 | 离职年份 | 工作 |
张尚伟 | 2019 | 博士后 | 2021 | 北京师范大学(珠海) |
于玲 | 2017 | 副研究员 | 2019 | 广东工业大学 |
Ram Prasad | 2017 | 副研究员 | 2019 | Mahatma Gandhi Central University(India) |
姓名 | 年级 | 类别 | 毕业年份 | 工作/升学 |
王仪萱* | 2021 | 硕士 | 2024 | 水羊集团股份有限公司 |
许湘萍 | 2021 | 硕士 | 2024 | 比亚迪股份有限公司 |
吴日枫 | 2019 | 博士 | 2023 | 广西师范大学 |
石江键 | 2020 | 硕士 | 2023 | 比亚迪股份有限公司 |
张莲 | 2019 | 硕士 | 2023 | 湖南省永州市零陵区大庆坪乡人民政府 |
王晨 | 2019 | 硕士 | 2022 | 宝洁公司 |
李祎洋 | 2020 | 硕士 | 2022 | 中山华润燃气 |
何灏正* | 2018 | 硕士 | 2021 | 东莞市水务集团有限公司 |
赵楠岚* | 2017 | 本科 | 2021 | 清华大学(直博) |
梁志伟 | 2017 | 博士 | 2020 | 本组从事博后工作 |
邱岚 | 2017 | 硕士 | 2020 | 澳门大学(读博) |
李浩聪 | 2018 | 硕士 | 2020 | 广东泓禹生态环境科技有限公司 |
梁咏颐 | 2018 | 硕士 | 2020 | 广州中科检测 |
方文稳 | 2016 | 博士 | 2020 | 中山市环保局 |
刘金亭* | 2016 | 本科 | 2020 | 新加坡国立大学(读博) |
余思宁 | 2016 | 硕士 | 2019 | 中山市环科院 |
余泽晖 | 2017 | 硕士 | 2019 | 清华大学(读博) |
胥国防* | 2014 | 本科 | 2018 | 新加坡国立大学(读博) |
谷漫飞 | 2016 | 硕士 | 2018 | 郑州知和环保科技有限公司 |
罗育奎 | 2016 | 硕士 | 2018 | 广西贵港市城市管理监督局 |
* 优秀毕业生 |